The Brooks I & Ii
D26: Yishun (North Region)
Apartment
Completed 2016
25
Transactions
$1,272
Avg PSF
$950K
Median price
2018 Jan 26
Last sale
Transactions
Volume of sales over time
Price Trend
Min, Median, and Max unit price (PSF) over time
Median PSF by Bedroom
Yearly median unit price (PSF) per bedroom type
Profitability vs Hold Period
Trend of profitability across holding periods
75% Profitable
3 out of 4 sales
Holding Period Distribution
Number of profitable vs loss resales by years held before selling
Floor Level Premium
Correlation between floor level and PSF
Current Ownership
Breakdown of current unit ownership
1st Owner | 21 (100.0%) |
Bedroom Breakdown
Breakdown of unique units by bedroom count
2 BR | 21 (84.0%) |
3 BR | 1 (4.0%) |
4 BR | 3 (12.0%) |
Type of Sale
New Sale vs Resale vs Sub Sale
New Sale | 25 (100.0%) |
Purchaser Profile
Where buyers previously lived
Private | 12 (48.0%) |
HDB | 9 (36.0%) |
N.A | 4 (16.0%) |
Transactions
Showing 1–20 of 25
#
Click any row to filter transactions for that unit/house
| Date | Address | Unit | Sqft | Beds | Price | PSF | Type | Owner | Hold | Profit | Annualized | Purchaser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Jan 26 | 25 Springside Green | #04-08 | 1,151.75 | 2 | $1,264,643 | $1,098 | New Sale | 1st | — | — | — | Private |
| 2018 Jan 09 | 25 Springside Green | #03-06 | 818.06 | 2 | $1,031,907 | $1,261 | New Sale | 1st | 4Y 10M | +$218,093 (21%) | +4.0% | HDB |
| 2017 Dec 22 | 60 Springside Walk | #03-14 | 570.49 | 2 | $763,770 | $1,339 | New Sale | 1st | — | — | — | Private |
| 2017 Nov 20 | 25 Springside Green | #02-04 | 710.42 | 2 | $905,000 | $1,274 | New Sale | 1st | 3Y 11M | +$75,000 (8%) | +2.0% | N.A |
| 2017 Nov 04 | 60 Springside Walk | #04-05 | 1,151.75 | 2 | $1,257,498 | $1,092 | New Sale | 1st | — | — | — | HDB |
| 2017 Nov 03 | 60 Springside Walk | #04-10 | 570.49 | 2 | $790,950 | $1,386 | New Sale | 1st | 4Y 7M | +$60,050 (8%) | +1.6% | Private |
| 2017 Nov 01 | 60 Springside Walk | #04-11 | 710.42 | 2 | $949,696 | $1,337 | New Sale | 1st | 3Y 3M | +$10,304 (1%) | +0.3% | Private |
| 2017 Oct 14 | 60 Springside Walk | #03-01 | 570.49 | 2 | $763,770 | $1,339 | New Sale | 1st | — | — | — | Private |
| 2017 Aug 16 | 60 Springside Walk | #03-11 | 710.42 | 2 | $936,000 | $1,318 | New Sale | 1st | — | — | — | HDB |
| 2017 Jul 24 | 60 Springside Walk | #03-09 | 818.06 | 2 | $1,079,760 | $1,320 | New Sale | 1st | — | — | — | Private |
| 2017 Jul 21 | 60 Springside Walk | #02-03 | 1,065.64 | 4 | $1,307,662 | $1,227 | New Sale | 1st | 4Y 1M | +$30,338 (2%) | +0.6% | Private |
| 2017 Jul 07 | 25 Springside Green | #04-09 | 710.42 | 2 | $928,112 | $1,306 | New Sale | 1st | 8Y 4M | +$186,888 (20%) | +2.2% | HDB |
| 2017 Jul 01 | 60 Springside Walk | #03-03 | 1,065.64 | 4 | $1,326,211 | $1,245 | New Sale | 1st | — | — | — | HDB |
| 2017 Jun 01 | 25 Springside Green | #04-10 | 1,399.32 | 3 | $1,536,928 | $1,098 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2017 May 14 | 25 Springside Green | #04-03 | 602.78 | 2 | $824,542 | $1,368 | New Sale | 1st | — | — | — | HDB |
| 2017 May 02 | 25 Springside Green | #02-09 | 710.42 | 2 | $903,688 | $1,272 | New Sale | 1st | — | — | — | HDB |
| 2017 Apr 29 | 25 Springside Green | #03-08 | 818.06 | 2 | $1,055,220 | $1,290 | New Sale | 1st | — | — | — | Private |
| 2017 Apr 28 | 25 Springside Green | #03-10 | 1,065.64 | 4 | $1,310,967 | $1,230 | New Sale | 1st | — | — | — | HDB |
| 2017 Apr 26 | 25 Springside Green | #02-08 | 818.06 | 2 | $1,029,044 | $1,258 | New Sale | 1st | — | — | — | Private |
| 2017 Apr 26 | 25 Springside Green | #02-03 | 602.78 | 2 | $794,453 | $1,318 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
Page 1 of 2
Got feedback or suggestions?
OpenAgent is a community-driven platform. We would love your input on how to improve this page. What other visualisations or insights would you like to see?