Top agents by transaction volume in Singapore
| Rank | Name | TxnsTransactions |
|---|---|---|
1 | Cyril Armand Tuzemen Vesper Homes | 118 |
2 | Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah) Era Realty Network | 111 |
3 | Aoh Leong Chuan Mindlink Groups | 88 |
4 | Khoo Yi Liang (Joseph Khoo) Era Realty Network | 85 |
5 | Yeo Lee Kiow (Anthea) Propnex Realty | 81 |
6 | Chee Kok Leong (Patrick) C & H Properties | 77 |
7 | Josephine Kva Siew Hui Knight Frank | 64 |
7 | Sato Nozomi J Asia Homes | 64 |
8 | Liew Jia Xian (Shanel) Propnex Realty | 63 |
8 | Loh Zhenhao (Jose Loh Zhenhao) C & H Properties | 63 |
9 | Ch Ng Choo Yeang (Young Chng) Propnex Realty | 62 |
10 | Liu Meimei (Belinda Liu) Propnex Realty | 60 |
10 | Yeo Seng Chuan (Jesman Yeo) Jinson Property | 60 |
11 | Teo Beng Teck, Steven (Steven Teo) Tokio Property Services | 58 |
12 | Chia Wai Kuen (Sandy Chia) Cbre | 56 |
12 | Sim Lai Kim (Serene) Tokio Property Services | 56 |
13 | Boey Mao Hui, Justin (Boey Mao Hui, Justin) Tokio Property Services | 52 |
13 | Chua Si Min, Joan (Joan) Propnex Realty | 52 |
13 | Sim Maggie J Asia Homes | 52 |
14 | Chan Jiemin (Jasmine Chan) Era Realty Network | 49 |
14 | Lau Hong Sheow (Simon) Compass Expats | 49 |
14 | Norhidayat Bin Mohamed Shariff (Hidayat Shariff) Orangetee & Tie | 49 |
15 | Ho Chiew Sia (Linda Ho ) Mindlink Groups | 46 |
15 | Shen Fei (Kelly Shen) Propnex Realty | 46 |
16 | Muhamad Sofian Bin Roslan (Sofian Roslan) Propnex Realty | 44 |
Page 1 of 667