Top agents by transaction volume in Singapore
| Rank | Name | TxnsTransactions |
|---|---|---|
1 | Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah) Era Realty Network | 84 |
2 | Chee Kok Leong (Patrick) C & H Properties | 59 |
3 | Khoo Yi Liang (Joseph Khoo) Era Realty Network | 53 |
4 | Cyril Armand Tuzemen Vesper Homes | 48 |
5 | Yeo Lee Kiow (Anthea) Propnex Realty | 43 |
6 | Loh Zhenhao (Jose Loh Zhenhao) C & H Properties | 42 |
7 | Aoh Leong Chuan Mindlink Groups | 41 |
8 | Chia Wai Kuen (Sandy Chia) Cbre | 40 |
9 | Ho Chiew Sia (Linda Ho ) Mindlink Groups | 39 |
10 | Josephine Kva Siew Hui Knight Frank | 36 |
11 | Teo Beng Teck, Steven (Steven Teo) Tokio Property Services | 34 |
12 | Yeo Seng Chuan (Jesman Yeo) Jinson Property | 33 |
13 | Ler Boon Min (Raymond Ler) Halcyon Real Estate | 32 |
14 | Norhidayat Bin Mohamed Shariff (Hidayat Shariff) Orangetee & Tie | 31 |
15 | Lai Foong Khum (Susan Lai F K) Era Realty Network | 30 |
16 | Chan Jiemin (Jasmine Chan) Era Realty Network | 29 |
16 | Lau Hong Sheow (Simon) Compass Expats | 29 |
16 | Liew Jia Xian (Shanel) Propnex Realty | 29 |
16 | Sim Lai Kim (Serene) Tokio Property Services | 29 |
17 | Ch Ng Choo Yeang (Young Chng) Propnex Realty | 28 |
18 | Cheng Ngee Sua (Kelvin Cheng) Era Realty Network | 27 |
18 | Muhamad Sofian Bin Roslan (Sofian Roslan) Propnex Realty | 27 |
18 | Yee Charmaine Era Realty Network | 27 |
19 | Chua Lai Fa (Kenneth Chua) Bluenest | 26 |
19 | Leung Jing Tung (Desiree Leung) Era Realty Network | 26 |
Page 1 of 510