Top agents by transaction volume in Singapore
| Rank | Name | TxnsTransactions |
|---|---|---|
1 | Kuah Kai Pin, Kavin (Kavin Kuah) Era Realty Network | 101 |
2 | Yeo Lee Kiow (Anthea) Propnex Realty | 81 |
3 | Khoo Yi Liang (Joseph Khoo) Era Realty Network | 74 |
4 | Chee Kok Leong (Patrick) C & H Properties | 70 |
5 | Aoh Leong Chuan Mindlink Groups | 62 |
5 | Ch Ng Choo Yeang (Young Chng) Propnex Realty | 62 |
5 | Cyril Armand Tuzemen Vesper Homes | 62 |
5 | Liew Jia Xian (Shanel) Propnex Realty | 62 |
6 | Liu Meimei (Belinda Liu) Propnex Realty | 60 |
7 | Loh Zhenhao (Jose Loh Zhenhao) C & H Properties | 54 |
8 | Chua Si Min, Joan (Joan) Propnex Realty | 52 |
9 | Chia Wai Kuen (Sandy Chia) Cbre | 47 |
9 | Sato Nozomi J Asia Homes | 47 |
9 | Yeo Seng Chuan (Jesman Yeo) Jinson Property | 47 |
10 | Boey Mao Hui, Justin (Boey Mao Hui, Justin) Tokio Property Services | 46 |
10 | Josephine Kva Siew Hui Knight Frank | 46 |
10 | Shen Fei (Kelly Shen) Propnex Realty | 46 |
10 | Teo Beng Teck, Steven (Steven Teo) Tokio Property Services | 46 |
11 | Ho Chiew Sia (Linda Ho ) Mindlink Groups | 44 |
11 | Sim Lai Kim (Serene) Tokio Property Services | 44 |
12 | Fransiska Tanudidjaja (Fransiska Tan) Propnex Realty | 42 |
13 | Ler Boon Min (Raymond Ler) Halcyon Real Estate | 41 |
14 | Lau Hong Sheow (Simon) Compass Expats | 39 |
14 | Muhamad Sofian Bin Roslan (Sofian Roslan) Propnex Realty | 39 |
15 | Chan Jiemin (Jasmine Chan) Era Realty Network | 38 |
Page 1 of 630