Terra Hill
D05: Queenstown (Central Region)
Apartment
Uncompleted
190
Transactions
$2,660
Avg PSF
$2.50M
Median price
2026 May 14
Last sale
Transactions
Volume of sales over time
Price Trend
Min, Median, and Max unit price (PSF) over time
Median PSF by Bedroom
Yearly median unit price (PSF) per bedroom type
Price Range by Bedroom
Transaction price distribution (min, P25, median, P75, max) per bedroom type
Floor Level Premium
$-35 PSF / floor
Current Ownership
Breakdown of current unit ownership
1st Owner | 190 (100.0%) |
Bedroom Breakdown
Breakdown of unique units by bedroom count
2 BR | 69 (36.3%) |
3 BR | 91 (47.9%) |
4 BR | 27 (14.2%) |
5 BR | 3 (1.6%) |
Type of Sale
New Sale vs Resale vs Sub Sale
New Sale | 190 (100.0%) |
Purchaser Profile
Where buyers previously lived
Private | 95 (50.0%) |
N.A | 64 (33.7%) |
HDB | 31 (16.3%) |
Transactions
Showing 1–20 of 190
#
Click any row to filter transactions for that unit/house
| Date | Address | Unit | Sqft | Beds | Price | PSF | Type | Owner | Hold | Profit | Annualized | Purchaser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 May 14 | 22a Yew Siang Road | #02-43 | 807.3 | 2 | $2,192,000 | $2,715 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 May 08 | 22 Yew Siang Road | #02-36 | 1,313.21 | 4 | $3,484,000 | $2,653 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Apr 26 | 18a Yew Siang Road | #05-16 | 839.59 | 2 | $1,997,000 | $2,379 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Apr 24 | 18a Yew Siang Road | #03-14 | 1,097.93 | 3 | $3,005,000 | $2,737 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Apr 14 | 22a Yew Siang Road | #05-42 | 1,334.74 | 4 | $3,036,000 | $2,275 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Apr 13 | 18a Yew Siang Road | #05-09 | 839.59 | 2 | $2,082,000 | $2,480 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Apr 12 | 18a Yew Siang Road | #04-11 | 1,097.93 | 3 | $3,043,000 | $2,772 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Apr 08 | 18a Yew Siang Road | #03-11 | 1,097.93 | 3 | $3,005,000 | $2,737 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 30 | 18b Yew Siang Road | #02-18 | 968.76 | 3 | $2,486,000 | $2,566 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 30 | 22 Yew Siang Road | #05-37 | 2,142.04 | 5 | $5,200,000 | $2,428 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 29 | 22b Yew Siang Road | #02-53 | 1,313.21 | 4 | $3,535,000 | $2,692 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 26 | 22 Yew Siang Road | #03-36 | 1,313.21 | 4 | $3,628,000 | $2,763 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 20 | 18a Yew Siang Road | #02-11 | 1,097.93 | 3 | $2,954,000 | $2,691 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 20 | 22a Yew Siang Road | #01-43 | 807.3 | 2 | $2,100,000 | $2,601 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 14 | 22b Yew Siang Road | #03-49 | 1,087.16 | 3 | $2,949,000 | $2,713 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 11 | 22a Yew Siang Road | #04-44 | 1,076.4 | 3 | $3,038,000 | $2,822 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 09 | 22b Yew Siang Road | #05-51 | 1,248.62 | 3 | $3,055,000 | $2,447 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 09 | 18 Yew Siang Road | #03-06 | 1,097.93 | 3 | $2,925,000 | $2,664 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 03 | 22a Yew Siang Road | #02-45 | 1,087.16 | 3 | $2,873,000 | $2,643 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
| 2026 Mar 01 | 22b Yew Siang Road | #01-49 | 1,087.16 | 3 | $3,017,000 | $2,775 | New Sale | 1st | — | — | — | N.A |
Page 1 of 10
Got feedback or suggestions?
OpenAgent is a community-driven platform. We would love your input on how to improve this page. What other visualisations or insights would you like to see?