Royalgreen
D10: Bukit Timah (Central Region)
Condominium
Completed 2021
293
Transactions
$2,751
Avg PSF
$2.19M
Median price
2026 Apr 08
Last sale
Transactions
Volume of sales over time
Price Trend
Min, Median, and Max unit price (PSF) over time
Median PSF by Bedroom
Yearly median unit price (PSF) per bedroom type
Profitability vs Hold Period
Trend of profitability across holding periods
79% Profitable
11 out of 14 sales
Holding Period Distribution
Number of profitable vs loss resales by years held before selling
Floor Level Premium
$-9 PSF / floor
Current Ownership
Breakdown of current unit ownership
1st Owner | 265 (95.0%) |
2nd Owner | 14 (5.0%) |
Bedroom Breakdown
Breakdown of unique units by bedroom count
2 BR | 171 (61.3%) |
3 BR | 86 (30.8%) |
4 BR | 22 (7.9%) |
Type of Sale
New Sale vs Resale vs Sub Sale
New Sale | 232 (79.2%) |
Resale | 61 (20.8%) |
Purchaser Profile
Where buyers previously lived
Private | 210 (71.7%) |
HDB | 46 (15.7%) |
N.A | 37 (12.6%) |
Transactions
Showing 1–20 of 293
#
Click any row to filter transactions for that unit/house
| Date | Address | Unit | Sqft | Beds | Price | PSF | Type | Owner | Hold | Profit | Annualized | Purchaser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Apr 08 | 2 Anamalai Avenue | #04-01 | 667.37 | 2 | $1,840,000 | $2,757 | Resale | 2nd | — | — | — | HDB |
| 2026 Apr 07 | 2b Anamalai Avenue | #02-15 | 667.37 | 2 | $1,730,000 | $2,592 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2025 Nov 28 | 2b Anamalai Avenue | #03-15 | 667.37 | 2 | $1,801,888 | $2,700 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2025 Aug 27 | 2 Anamalai Avenue | #05-07 | 828.83 | 2 | $2,350,000 | $2,835 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2025 Aug 20 | 2d Anamalai Avenue | #05-31 | 721.19 | 2 | $1,918,000 | $2,660 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2025 Aug 07 | 6 Anamalai Avenue | #03-38 | 667.37 | 2 | $1,860,000 | $2,787 | Resale | 2nd | — | — | — | HDB |
| 2025 May 07 | 6b Anamalai Avenue | #02-56 | 979.52 | 3 | $2,920,000 | $2,981 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2025 Apr 03 | 6b Anamalai Avenue | #04-53 | 1,065.64 | 3 | $3,038,000 | $2,851 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2025 Feb 11 | 2a Anamalai Avenue | #05-11 | 1,044.11 | 3 | $3,108,000 | $2,977 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2024 Dec 23 | 2d Anamalai Avenue | #04-33 | 818.06 | 2 | $2,350,000 | $2,873 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2024 Oct 08 | 2c Anamalai Avenue | #04-28 | 1,431.61 | 4 | $3,980,000 | $2,780 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2024 May 17 | 6b Anamalai Avenue | #05-58 | 775.01 | 2 | $2,015,000 | $2,600 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2023 Dec 26 | 2d Anamalai Avenue | #01-32 | 1,076.4 | 3 | $3,080,000 | $2,861 | Resale | 2nd | — | — | — | Private |
| 2023 Apr 14 | 2b Anamalai Avenue | #03-21 | 710.42 | 2 | $1,846,050 | $2,599 | Resale | 1st | — | — | — | HDB |
| 2023 Mar 31 | 2b Anamalai Avenue | #05-20 | 828.83 | 2 | $2,368,000 | $2,857 | Resale | 1st | — | — | — | Private |
| 2023 Mar 28 | 2 Anamalai Avenue | #02-07 | 818.06 | 2 | $2,198,000 | $2,687 | Resale | 1st | — | — | — | Private |
| 2023 Mar 23 | 2 Anamalai Avenue | #02-03 | 710.42 | 2 | $1,931,350 | $2,719 | Resale | 1st | — | — | — | Private |
| 2023 Mar 22 | 2a Anamalai Avenue | #05-14 | 721.19 | 2 | $1,992,000 | $2,762 | Resale | 1st | — | — | — | Private |
| 2023 Mar 22 | 6a Anamalai Avenue | #05-46 | 688.9 | 2 | $1,993,000 | $2,893 | Resale | 1st | — | — | — | HDB |
| 2023 Mar 21 | 2b Anamalai Avenue | #05-19 | 721.19 | 2 | $2,043,000 | $2,833 | Resale | 1st | — | — | — | Private |
Page 1 of 15
Got feedback or suggestions?
OpenAgent is a community-driven platform. We would love your input on how to improve this page. What other visualisations or insights would you like to see?